Главная \ Размеры Складских Боксов
Размеры Складских Боксов
| Площадь, м2 | Длина х Ширина, м. | Высота , м. | Размеры дверного проема | |
| Ширина, см | Высота, см | |||
| "Камера хранения" | 1 х 1 | 1,2 | 95 | 100 |
| 2 | 1 х 2 | 2,5 | 200 | |
| 4 | 2 х 2 | |||
| 4,5 | 1,5 х 3 | 140 | ||
| 5 | 2,5 х 2 | |||
| 6 | 3 х 2 | |||
| 8 | 4 х 2 | |||
| 9 | 3 х 3 | |||
| 10 | 2,5 х 4 | |||
| 12 | 3 х 4 | |||
| 16 | 4 х 4 | |||
| 18 | 4 х 4,5 | |||
| 20 | 4 х 5 | 200 | ||
| 24 | 6 х 4 | |||
| 28 | 7 х 4 | |||
| 30 | 5 х 6 | |||
При отсутствии Складского Бокса необходимой площади мы сможем подобрать для Вас необходимый вариант из нескольких, подходящих по сумме площадей, Боксов.
